純化水設備儲存和分配比較表
下表比較了目前應用于制藥行業的幾種儲存和分配系統選項。比較是基于資金、能耗、操作成本、維護、可驗證性和其他的因素。每個系統的每個類別分為低、中、高三等。特定的情況下特殊的儲存和分配選項取決于所描述的特殊條件。對使用者來說,質量是要優先考慮的。
類別 | 1.批系統 | 2.分支/單項 | 3.平行環路,單個罐 | 4.熱儲存,熱分配 | 5.常溫儲存,常溫分配 | 6.熱儲存,冷卻與再加熱 | 7.熱罐,自限制的分配 | 8.使用點換熱器 | 9.無罐的常溫環路 |
資金成本 | 高 | 低 | 中等 | 低 | 低-中等 | 中等 | 中等 | 高 | 低 |
水消耗 | 高 | 高 | 中等 | 低 | 低-中等 | 低 | 中等 | 高 | 中等 |
能量消耗 | 低 | 低 | 取決于環路 | 低 | 低 | 高 | 中等 | 中等 | 低 |
可驗證性 | 簡單 | 復雜 | 復雜 | 簡單 | 一般 | 簡單 | 一般 | 一般 | 一般 |
可操作性 | 復雜 | 復雜 | 取決于環路 | 簡單 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般、復雜 | 一般 |
維護要求 | 中等 | 低 | 取決于環路 | 中等 | 低 | 中等 | 中等 | 高 | 中等 |
罐周轉率 | 不重要 | 有限 | 對常溫罐一般,對熱罐不要求 | 不重要 | 一般 | 一般 | 有限 | 不重要 | 不適用 |
管線沖洗需要 | 重要 | 重要 | 取決于環路 | 不重要 | 一般 | 不重要 | 一般 | 重要 | 一般 |
滿足高峰需要的能力 | 局限于質保控制 | 極好 | 一般到極好 | 極好 | 極好(冷極流體積) | 一般 | 一般—極好 | 局限于交換器尺寸 | 一般 |
環路平衡和控制需求 | 一般 | 簡單 | 重要 | 簡單 | 一般 | 一般 | 一般 | 重要 | 一般 |
微生物/內毒素生長可能性 | 低—中等 | 高(3) | 熱=低 常溫=中等 | 低 | 中等(1) | 低—中等(2) | 低—中等(2) | 中等 | 熱=低 常溫=中等 |
什么情況下最合適 | 生產方法不可靠,用水前需QA放行,需要小系統 | 資金緊張,連續使用,經常沖洗或消毒 | 多種溫度要求和壓力限制 | 需要熱水,生產的水是熱的,或微生物控制很關鍵 | 常溫或冷水高峰需求量高,水在常溫下生產 | 嚴格的微生物控制,消毒時間的限制,能量消耗不是所關注的,很多低溫使用點 | 常溫到冷水的需求高,單位能量消耗是所關注的,很多低溫使用點 | 需要熱水和溫水,低溫使用點少 | 空間限制或罐的周轉率是所關注的,有限的資金 |
什么情況下最不合適 | 資金和操作成本是所關注的 | 偶爾的使用需求,或操作成本是所關注的 | 水壓平衡困難 | 起始資金或能量的可用性緊張 | 消毒不合適操作計劃 | 單位能量消耗高 | 單位能量消耗高,或罐周轉率是所關注的 | 空間,起始資金或能量的可用性緊張 | 常溫或冷水需求量高 |
備注:(1)低溫每24小時熱水消毒一次。(2)儲罐始終是熱的,環路是冷的或常溫的,每24小時熱水消毒一次。在進入儲罐前的返回環路要進行加熱。(3)經常進行熱水沖洗或蒸汽消毒能有效控制微生物負荷。如果每個分支在高周轉率下使用(至少每天一次)也能明顯的降低微生物負荷。