先進的控制系統
【安全可靠】
國內外優質品牌附件,壓力控制器、安全閥、超壓、低水位、過熱保護等安全保護附件和先進的微電腦控制器聯動保障,以確保鍋爐安全運行。
【高效節能】
與德國知名品牌企業合作,高科技高效節能裝置,真的很節能,排煙溫度極低,可節約能耗20-30%。
【蒸汽發生器參數】
產品型號 | BRG0.1-0.7-Y/Q | BRG0.15-0.7-Y/Q | BRG0.2-0.7-Y/Q | BRGS0.3-0.7-Y/Q | BRG0.5-0.7-Y/Q |
額定蒸發量(t/h) | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 |
額定工作壓力(Mpa) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
飽和蒸汽濕度(℃) | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
設計效率(%) | 96% | 97% | 98% | 98% | 98% |
水容積(L) | 28 | 28.5 | 29.8 | 29.8 | 29.8 |
滿負荷耗電量(kw/h) | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.47 |
電源(V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
適用燃料 | 天然氣/石油液化氣/醇基/輕油 |
計算耗量 | 天然氣(Nm3/h) | 7 | 10.5 | 14 | 21 | 33 |
石油液化氣(kg/h) | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 23.5 |
醇基(kg/h) | 10 | 15 | 17 | 21 | 40 |
輕油(kg/h) | 6 | 8.6 | 11.8 | 17.9 | 29.5 |
產品尺寸(mm) | 1250×930×1800 | 1350×960×1800 | 1750×1100×1700 | 1950×1150×1800 | 2250×1250×2000 |
安裝尺寸 | 補水口徑(DN) | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 |
主氣閥口徑(DN) | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 |
排污閥口徑(DN) | 15/32 | 15/32 | 15/32 | 15/32 | 15/32 |
煙囪口徑Ф(mm) | Ф140 | Ф140 | Ф165 | Ф165 | Ф219 |
更多推薦
純化水設備17
純化水設備14
純化水設備45